前期日本リーグⅡ部 Round 5
植木克彦
VS
小林佐登美

Open Room
徐 トン
寺西 年巳
table
小林 信治
柳澤 彰子
Closed Room
松原 宣子
荒川 聡一
table
植木 克彦
小林 佐登美
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
11 1NTx S 5 300 4 W 10 420 3
12 3NT N 12 690 3NT N 11 660 1
13 3NT S 9 600 3NT S 7 200 13
14 3 E 9 140 3 E 9 140
15 6NT N 11 100 6NT S 11 100
16 1NT W 7 90 1NT W 9 150 2
17 4 N 7 150 3 E 8 50 5
18 6NT E 12 990 6 E 12 980
19 3NT W 8 100 4 W 9 100
20 4 E 11 650 4 W 11 650
IMPs 19 5
VP 14.54 5.46