前期日本リーグⅠ部 Round 10
First Club
VS
JOS

Open Room
定村 正
杉山 靖子
table
滝沢 聡毅
岩田 浩昭
Closed Room
山口 俊郎
緒方 敏広
table
高野 英樹
工藤 信行
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 1NT W 7 90 2 S 7 50 1
2 5 N 10 100 5x N 9 500 9
3 3 W 8 100 3 N 9 140 1
4 3 S 6 300 2NT S 6 200 3
5 3NT S 8 100 5x N 10 200 3
6 1NT W 9 150 2 W 8 110 1
7 3NT W 10 630 4 W 11 650 1
8 4 W 10 420 3NT W 11 460 1
9 4 N 10 420 4 S 10 420
10 4 N 12 680 5 N 12 680
11 1NT S 11 210 3 S 11 150 2
12 1NT W 8 120 2NT W 9 150 1
13 3 N 10 170 4 W 8 200 1
14 2 E 8 110 3 S 10 130 6
15 4 S 11 650 4 S 10 620 1
16 5 E 10 100 3NT W 9 600 12
IMPs 30 13
VP 14.39 5.61