前期日本リーグⅠ部 Round 6
First Club
VS
大野

Open Room
高野 英樹
原田 裕己
table
三浦 裕明
緒方 敏広
Closed Room
田中 陵華
奥野 良
table
小原 明
内藤 佐紀子
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
17 4 N 10 420 4 N 10 420
18 3 S 8 100 3 S 8 100
19 4 W 11 650 3NT E 9 600 2
20 3 N 8 100 1NT W 8 120 1
21 5x N 10 200 4 N 10 620 13
22 4 S 12 480 4 S 11 450 1
23 3NT E 11 660 4 W 11 650
24 4 N 11 450 4 N 10 420 1
25 3NT W 8 100 6 E 11 100
26 3 N 10 170 1NT E 5 200 1
27 4 S 8 100 4 N 11 450 11
28 5 N 12 620 6x W 7 1100 10
29 3NT N 11 660 5 S 12 620 1
30 3NT E 8 50 3NT E 8 50
31 2 W 8 110 2 E 9 140 1
32 3NT S 11 460 3NT S 12 490 1
IMPs 5 38
VP 2.83 17.17