前期日本リーグⅠ部 Round 9
Forrest Gump
VS
First Club

Open Room
今倉 正史
高野 英樹
table
小原 明
大政 哲人
Closed Room
定村 正
小林 泰
table
中山 尚純
岩田 浩昭
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
17 5x W 9 300 4 N 9 50 8
18 4 E 9 50 6 E 12 920 14
19 4 E 11 650 5x N 8 500 4
20 4 E 10 620 4 E 10 620
21 4 N 11 650 3NT N 12 690 1
22 5 E 10 100 3x N 8 100 5
23 4 W 9 100 4 W 10 620 12
24 4 W 10 420 3NT W 10 430
25 6 N 11 50 6 N 11 50
26 1 E 7 70 1NT W 5 200 7
27 4 S 11 450 4 N 10 420 1
28 2 N 10 170 2x W 7 100 2
29 3NT W 13 720 3NT W 12 690 1
30 2 E 5 150 2 S 10 170 1
31 2 E 8 110 3NT N 9 600 12
32 4 N 7 150 4 S 10 420 11
IMPs 42 37
VP 11.48 8.52