| Table | Team | Contr | By | Result | NS | EW | Home IMP | Visiting IMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YBM | 4♠ | W | 7 | 150 | 2 | ||
| 2 | BulGer | 4♠ | W | 8 | 100 | |||
| 3 | Kranyak | 2♠ | W | 8 | 110 | 2 | ||
| 4 | Beijing BEIH | 3♠ | W | 10 | 170 | |||
| 5 | Pepsi | 3♦ | W | 9 | 110 | 5 | ||
| 6 | IsPolta | 4♠ | W | 8 | 100 | |||
| 7 | Kokish | 3♠ | E | 9 | 140 | 6 | ||
| 8 | Poland | 4♠ | E | 8 | 100 | |||
| 9 | Monaco | 4♠ | W | 8 | 100 | 11 | ||
| 10 | Japan 3 | 4♠ | W | 10 | 420 | |||
| 11 | Norway | 4♠ | W | 10 | 420 | 10 | ||
| 12 | China Open | 4♠ | W | 9 | 50 | |||
| 13 | Sweden | 3♦ | W | 9 | 110 | |||
| 14 | India | 3♦ | W | 9 | 110 | |||
| 15 | France | 4♠ | W | 8 | 100 | 5 | ||
| 16 | PD Times | 3♦ | W | 9 | 110 | 
