前期日本リーグⅡ部 Round 10
Q3
J976
A1082
943
5
Dealer:N
Vul:N-S
AJ6
AKQ83
KQ
AJ2
table
K9
102
J64
K108765
1087542
54
9753
Q
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 SKOTII 3NT W 13 520
2 植木克彦 3NT W 13 520
3 NIKOY 6NT W 12 990 11
4 JOS 4 W 11 450
5 PIXY 5 W 12 420 3
6 赤間馨介 3NT W 13 520
7 小林佐登美 5 W 13 440 10
8 しとじとき 6 W 12 920
9 甘えびのフリット 3NT E 13 520 9
10 Forrest Gump 6 W 13 940
11 ファラゴ
12 RIAD Sakura