前期日本リーグⅡ部 Round 10
SKOTII
VS
植木克彦

Open Room
桜井 恒夫
荒川 聡一
table
植木 克彦
菊池 敦
Closed Room
柳澤 彰子
矢島 誠次郎
table
佐藤 春芳
成田 秀則
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
1 3 S 6 150 4 N 6 200 2
2 5x W 7 800 4x W 6 800
3 3NT N 8 50 3 S 9 110 4
4 1 W 9 140 2 S 8 110 6
5 3NT W 13 520 3NT W 13 520
6 1 N 8 110 1NT S 9 150 1
7 3NT W 10 630 2NT W 10 180 10
8 2 E 9 140 2 E 9 140
9 4 W 7 300 3 W 8 100 5
10 4 S 12 680 6 S 12 1430 13
IMPs 7 34
VP 2.66 17.34