前期日本リーグⅡ部 Round 11
KQ7
105
KJ104
AQ94
13
Dealer:N
Vul:Both
A1042
AK4
7
108632
table
83
Q986
9865
J75
J965
J732
AQ32
K
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 Forrest Gump 3NT N 9 600
2 RIAD Sakura 3NT N 9 600
3 甘えびのフリット 3NT N 9 600
4 植木克彦 3NT N 9 600
5 JOS 3NT N 10 630
6 しとじとき 3NT N 10 630
7 NIKOY 3NT N 10 630
8 PIXY 3NT N 10 630
9 小林佐登美 3NT N 10 630 1
10 赤間馨介 3NT N 9 600
11 ファラゴ
12 SKOTII