前期日本リーグⅡ部 Round 11
甘えびのフリット
VS
植木克彦

Open Room
本田 貴大
荒川 聡一
table
植木 克彦
瀬下 拓未
Closed Room
柳澤 彰子
菊地 忠裕
table
小林 皐輝
成田 秀則
Board Home Visiting IMPs
Contr By Result NS EW Contr By Result NS EW Team: Team:
11 3NT W 5 200 2 N 7 50 6
12 3 E 8 50 3 E 8 50
13 3NT N 9 600 3NT N 9 600
14 4 N 11 450 5 N 11 450
15 4 N 10 620 4 N 10 620
16 3 W 10 170 3 W 9 140 1
17 3NT N 9 400 3NT N 9 400
18 4 W 9 50 3 W 9 140 5
19 4 W 10 620 4 W 10 620
20 4 E 10 620 1NT W 9 150 10
IMPs 11 11
VP 10.00 10.00