前期日本リーグⅡ部 Round 11
54
1043
9876
KJ62
19
Dealer:S
Vul:E-W
AJ109
AK9
AQJ
A104
table
8732
J852
K105
83
KQ6
Q76
432
Q975
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 Forrest Gump 4 W 11 650 1
2 RIAD Sakura 4 W 10 620
3 甘えびのフリット 4 W 10 620
4 植木克彦 4 W 10 620
5 JOS 3NT W 10 630 1
6 しとじとき 4 W 11 650
7 NIKOY 4 W 11 650 13
8 PIXY 4 W 9 100
9 小林佐登美 4 W 10 620
10 赤間馨介 4 W 10 620
11 ファラゴ
12 SKOTII