前期日本リーグⅡ部 Round 2
52
K1093
9863
Q42
13
Dealer:N
Vul:Both
AQ6
AQJ6
K74
A103
table
7
87542
QJ5
KJ75
KJ109843

A102
986
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 しとじとき 4 E 10 620
2 植木克彦 3NT W 10 630
3 PIXY 4 E 10 620 12
4 SKOTII 3NT W 8 100
5 小林佐登美 3NT W 9 600 1
6 Forrest Gump 4 E 10 620
7 赤間馨介 4 E 10 620
8 RIAD Sakura 4 E 10 620
9 JOS 3NT W 10 630 1
10 甘えびのフリット 3NT W 9 600
11 NIKOY
12 ファラゴ