前期日本リーグⅡ部 Round 2
AQJ1064
Q7
A43
KJ
14
Dealer:E
Vul:None
52
K854
Q10
Q10983
table
K97
963
K952
652
83
AJ102
J876
A74
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 しとじとき 4 N 9 50 11
2 植木克彦 4 N 11 450
3 PIXY 4 N 11 450 1
4 SKOTII 4 N 10 420
5 小林佐登美 4 N 11 450 1
6 Forrest Gump 4 N 10 420
7 赤間馨介 3NT S 11 460
8 RIAD Sakura 4 N 11 450
9 JOS 4 N 11 450 1
10 甘えびのフリット 4 N 10 420
11 NIKOY
12 ファラゴ