前期日本リーグⅡ部 Round 2
10
J863
J87643
62
16
Dealer:W
Vul:E-W
AK765
A2
KQ10
KQ4
table
Q42
10975
5
J10873
J983
KQ4
A92
A95
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 しとじとき 4 W 9 100
2 植木克彦 4 W 9 100
3 PIXY 4 W 10 620 10
4 SKOTII 1 W 9 140
5 小林佐登美 4 W 10 620 12
6 Forrest Gump 4 W 9 100
7 赤間馨介 4 W 9 100 7
8 RIAD Sakura 2NT W 10 180
9 JOS 4 W 10 620 10
10 甘えびのフリット 3 W 9 140
11 NIKOY
12 ファラゴ