前期日本リーグⅡ部 Round 2
A743
65
942
J764
17
Dealer:N
Vul:None
QJ8
A432
A7
AKQ9
table
K10952
Q97
K65
83
6
KJ108
QJ1083
1052
Previous Board
Next Board
Table Team Contr By Result NS EW Home
IMP
Visiting
IMP
1 しとじとき 4 E 11 450
2 植木克彦 4 W 11 450
3 PIXY 4 E 11 450 1
4 SKOTII 4 W 10 420
5 小林佐登美 4 W 10 420 1
6 Forrest Gump 4 E 11 450
7 赤間馨介 4 W 11 450 1
8 RIAD Sakura 4 W 10 420
9 JOS 4 W 10 420
10 甘えびのフリット 3NT W 10 430
11 NIKOY
12 ファラゴ